LANJUTAN PEMERIKSAAN FISIK PADA SISTEM INTEGUMEN
Efloresensi sekunder
Tujuan
a. Menjelaskan ciri-ciri normal kulit, rambut dan kuku.
b. Mengidentifikasi aspek yang dikaji dalam pengkajian kulit, rambut, dan kuku.
c. Mengidentifikasi persiapan pengkajian.
d. Mendemonstrasikan persiapan pengkajian kulit, rambut, dan kuku.
e. Menganalisis hasil pengkajian.
Indikasi
Pada klien dari semua usia, baik yang sehat maupun yang mengalami gangguan pada system integument
Kontra indikasi
Jangan memijat area kemerahan . pijatan menambah kerusakan pada kapiler jaringan dibawah kulit dan menaikkan risiko terbentuknya luka tekan.
Alat-alat
1. Pencahayaan yang cukup
2. Penlight
3. Sarung tangan sekali pakai
4. Bengkok
5. Selimut
Efloresensi sekunder
Lesi
|
Karakteristik
|
Kondisi klinik
|
Skuama | Partikel epidermal dapat kering atau berminyak, tipis ataupun tebal dan dilapisi masa keratin. Warnanya bervariasi putih keabu-abuan, merah, kuning, atau coklat. | |
Erosi | Hilangnya lapisan kulit sebatas epidermis dan sembuh tampak meninggalkan jaringan perut. | |
Ekskorasi | Hilangnya jaringan sampai dengan stratum papilare. | |
Ulkus | Hilangnya kontinuitas jaringan pada dermis atau lebih dalam, sembuh dengan meninggalkan jaringan perut. | |
Krusta | Pengeringan cairan tubuh bercampur epitel debris bakteri. | |
Sikatriks | Pembentukan jaringan baru yang sifatnya lebih banyak mengandung jaringan ikat untuk mengganti jaringan yang rusak akibat penyakit atau trauma pada dermis yang lebih dalam. Bisa atrofi disebut sikatriks atrofi, bila membesar disebut sikatriks hipertrofi. | |
Fisura | Adalah retakan kulit yang linier sepanjang epidermis atau sampai dermis, dapat multiple. | |
a. Menjelaskan ciri-ciri normal kulit, rambut dan kuku.
b. Mengidentifikasi aspek yang dikaji dalam pengkajian kulit, rambut, dan kuku.
c. Mengidentifikasi persiapan pengkajian.
d. Mendemonstrasikan persiapan pengkajian kulit, rambut, dan kuku.
e. Menganalisis hasil pengkajian.
Indikasi
Pada klien dari semua usia, baik yang sehat maupun yang mengalami gangguan pada system integument
Kontra indikasi
Jangan memijat area kemerahan . pijatan menambah kerusakan pada kapiler jaringan dibawah kulit dan menaikkan risiko terbentuknya luka tekan.
Alat-alat
1. Pencahayaan yang cukup
2. Penlight
3. Sarung tangan sekali pakai
4. Bengkok
5. Selimut
NO | TINDAKAN | DILAKUKAN (√) TIDAK DILAKUKAN (X) |
1. | Persiapan alat yang akan digunakan untuk pemeriksaan | |
2. | Mencuci tangan | |
3. | Jelaskan prosedur yang akan dilakukan | |
4. | Beri kesempatan klien untuk bertanya | |
5. | Menutup sampiran untuk menjaga privasi | |
6. | Memakai sarung tangan | |
7. | Anjurkan klien untuk membuka pakaiannya dan ditutupi dengan selimut | |
8. | Kaji bagian kulit secara umum | |
9. | Mengamati warna kulit dan pigmentasi klien | |
10. | Lihat adanya lesi atau edema pada kulit klien | |
11. | Inspeksi setiap area edema mengenai lokasi, warna dan bentuk. Secara normal kulit bebas dari edema. | |
12. | Tanyakan pada klien adakah riwayat alergi pada kulit | |
13. | Palpasi suhu kulit dengan keseluruhan menggunakan punggung tangan | |
14. | Palpasi dengan ujung jari daerah permukaan kulit untuk merasakan kelembapannya. | |
15. | Tekan ringan kulit dengan ujung jari untuk menentukan keadaan teksturnya | |
16. | Palpasi ringan kulit untuk memeriksa kelembutan, ketegangan, dan kedalaman lesi permukaan. Untuk menilai struktur dari kulit. | |
17. | Kaji turgor dengan mencubit kulit pada punggung tangan pada dewasa, bagian dada atau perut pada lanjut usia dan bagian kening pada bayi atau anak dibawah usia 2 tahun dan lepaskan. Normalnya kulit segera kembali ke posisi awal sebelum 3 detik. | |
18. | Catat kelainan warna kulit | |
19. | Kaji suhu pada klien yang berisiko gangguan sirkulasi, yaitu mereka dengan gips atau balutan yang ketat | |
20. | Jangan memijat area kemerahan . pijatan menambah kerusakan pada kapiler jaringan dibawah kulit dan menaikkan risiko terbentuknya luka tekan. | |
21. | Tandai area yang sakit dengan spidol untuk pengkajian selanjutnya. Catat adanya pucat atau burik, lecet, atau bintil-bintil, atau tak adanya lapisan superfisial kulit(tanda awal terbentuknya luka tekan). | |
22. | Kaji bagian Rambut: | |
23. | Inspeksi perubahan penyebaran rambut diseluruh tubuh, penyebaran rambut akan tampak lebih banyak pada pria dibandingkan wanita. Lihat kebersihannya | |
24. | Palpasi rasakan apakah rambut berminyak, tarik sedikit rambut, catat jika ada kerontokan rambut. | |
25. | Kaji bagian Kuku: | |
26. | Inspeksi bentuk kuku dan warna dasar kuku, normalnya dasar kuku berwarna merah muda cerah karena mengandung banyak pembuluh darah . | |
27. | Inspeksi sudut normal antara kuku dengan pangkal adalah 160 derajat. | |
28. | Inspeksi sekitar kuku, apakah ada lesi / perlukaan | |
29. | Palpasi ujung jari-jari memeriksa capila reffil time (CRT) yaitu pengisian baik kapiler, normalnya akan kembali dalam waktu < 2 detik. |
EmoticonEmoticon